MARIEN | 26.35 | 27.05 | |||||
THEO | 27.93 | 27.95 | 28.08 | ||||
MATHIEU | 28.09 | 28.20 | 28.20 | ||||
NICO | 28.19 | ||||||
FAUSTINE | 28.72 | 28.81 | |||||
ADRIAN | 28.77 | ||||||
JEFF | 28.91 | 29.34 | 30.42 | ||||
MARJO | 29.32 | 29.58 | 29.64 | ||||
JULES | 29.68 | 29.78 | 29.87 | 29.93 | 30.59 | ||
SOPHIE | 29.70 | 29.84 | |||||
QUENTIN (FOC) | 29.97 | 29.99 | 30.23 | 30.67 | |||
FLORIAN | 30.17 | 30.46 | |||||
THOMAS | 30.35 | ||||||
ALLAN | 30.44 | ||||||
BABAR | 30.59 | 30.62 | 30.63 | 30.99 | |||
BAPTISTE | 30.67 | 31.06 | 31.75 | 31.83 | |||
SYLVAIN | 30.73 | 30.76 | 31.28 | 31.47 | 31.55 | 31.62 | |
GEOFFREY | 30.80 | 30.88 | 31.02 | 31.13 | |||
AXEL | 30.90 | 31.04 | 31.10 | 31.27 | 31.45 | 31.47 | 31.72 |
YANIS | 31.44 | ||||||
ISMAEL | 31.57 | 31.69 | 31.89 | ||||
ANTOINE | 31.64 | 31.87 | 31.99 | 32.20 | 32.29 | ||
BRICE | 32.71 | ||||||
BASTOUNE | 32.98 | 33.11 | 34.54 | ||||
JOCELYN | 33.11 | 33.45 | 33.60 | 33.99 | 34.05 | 34.23 | |
LEA | 33.22 | 33.34 | 33.52 | 34.65 | 34.66 | ||
QUENTIN (CTMR) | 33.27 | 33.73 | 33.75 | 34.13 | 34.17 | 34.40 | |
ARTHUR | 33.77 | ||||||
TOM | 34.08 | 34.52 | 34.94 | 34.99 | 35.80 | ||
ANTHONY | 34.16 | 34.78 | 34.86 | 35.32 | 36.67 | ||
NANCE | 35.33 | 35.98 | 36.29 | 36.60 | 36.78 | 36.95 | 37.71 |
SOLENE | 35.94 | 37.38 | 37.67 | 37.72 | 37.85 | 38.01 |
mardi 6 janvier 2009
Voici les temps des compétiteurs des 3 clubs lors de la séance chrono de mardi dernier. Attention, les manches ne sont pas dans l'ordre de passage !